Машиноместа в подземном паркинге ЖК Лосиный Остров
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | м/м | -1 | - | 12 | 122 083 | 1 465 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 126 917 | 1 523 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 126 917 | 1 523 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 80 417 | 965 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 147 083 | 1 765 000 | 19/7/19 | VIP |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 121 667 | 1 460 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 80 417 | 965 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 121 667 | 1 460 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 122 083 | 1 465 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 105 417 | 1 265 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 134 583 | 1 615 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 105 417 | 1 265 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 138 750 | 1 665 000 | 19/7/19 | VIP |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 109 583 | 1 315 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 113 750 | 1 365 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 113 750 | 1 365 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -1 | - | 12 | 147 083 | 1 765 000 | 19/7/19 | VIP |
- | - | м/м | -1 | - | 12 | 153 667 | 1 844 000 | 19/7/19 | VIP |
- | - | м/м | -1 | - | 12 | 144 167 | 1 730 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 109 583 | 1 315 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 109 583 | 1 315 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -2 | - | 12 | 188 750 | 2 265 000 | 19/7/19 | Откатные |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 100 000 | 1 200 000 | 19/7/19 | Стандартное |
- | - | м/м | -3 | - | 12 | 163 750 | 1 965 000 | 19/7/19 | Откатные |
Затруднения с круглосуточной и безопасной парковкой своих авто. Владельцы квартир в ЖК Лосиный остров с ними не встречаются. Вопрос парковки в этом комплексе решен при помощи специально предусмотренного удобного многоуровневого паркинга. Его специальное подземное расположение уберегает автомобили счастливых обладателей этой новой московской недвижимости от невзгод погоды. А от покусительства третьих лиц их машины спасает круглосуточная охрана придомовой территории комплекса «Лосиный остров». Подземная парковка просто решает еще одну немалую и очень близко знакомую многим москвичам картину в виде автомобилей, брошенных на детских площадках, у подъездов, на тротуарах. В ЖК Лосиный остров вы с ней не столкнетесь. Придомовая территория всецело отдана во власть жильцов и членов их семей.
Если Вы хотите купить машиноместо в ЖК «Лосиный остров», то учтите, что комплекс рассчитан на 1457 квартир, а трёхуровневый паркинг – на 1693 машиноместа. У вас еще есть возможность приобретения машиноместа, так как в некоторых парковочных зонах ещё открыты продажи. Уточнить их месторасположение на паркинге можно в официальном офисе продаж. Вместе с паркингом, на котором будут оставлять свои машины жители комплекса, в его структуре предусмотрены гостевые автостоянки, а также автомойки. Последний фактор значительно упрощает уход за авто и сокращает время на поиски автомойки в микрорайоне, где реализован данный комплекс. Уровень цены на машиноместа в ЖК «Лосиный остров» во многом зависит от его месторасположения в той или иной парковочной зоне и от качества самой зоны.